Product reviews – Gutta fra Calcutta

Product reviews

Every dish our guests have reviewed, ranked.

Average rating
4.7
Reviews
40
Dishes reviewed
22
Dishes ranked by guest rating
# Latest reviews
1 Pappadums med dip (Glutenfri) T-Forretter · kr 65 5.0 5 100%
2 Garlic Nan T-Roti og Parontha · kr 75 5.0 2 100%
3 Lam Tikka T-Tandoori · kr 299 5.0 2 100%
4 Mango Lassi T-Lassi · kr 65 5.0 2 100%
5 Chana Masala Extra-1 · kr 264 5.0 1 100%
6 Chicken Hyderabadi Biryani Extra-1 · kr 279 5.0 1 100%
Kristina S. · May 16, 2026 “Good Product”
7 Chili Chicken (Sterk/Spicy) Extra-1 · kr 279 5.0 1 100%
8 Dal Makhni Extra-1 · kr 264 5.0 1 100%
9 Kylling Garlic Tikka Extra-1 · kr 289 5.0 1 100%
10 Lamb Ilaichi Passanda Korma Extra-1 · kr 289 5.0 1 100%
11 Lamb Johnny Walker Extra-1 · kr 319 5.0 1 100%
Rebekka T. · Jul 19, 2026 “Alltid veldig god! Spesielt god denne gangen, men litt ekstra koriander! 10/10”
12 Palak Paneer Extra-1 · kr 280 5.0 1 100%
13 Peshwari Nan T-Roti og Parontha · kr 75 5.0 1 100%
14 Shahi Paneer Extra-1 · kr 284 5.0 1 100%
15 Vegetar Jalfrezi Extra-1 · kr 264 5.0 1 100%
16 Murgh Maknhni (Butter Chicken) Extra-1 · kr 279 4.6 5 80%
Hanna S. · Feb 16, 2026 “Var mye bedre før. Før fikk man mer kylling og mye mer saftig kylling, nå var den tørr. Fikk mindre ris enn før og.”
17 Kylling Tikka Masala Extra-1 · kr 279 4.5 4 100%
18 Plain Nan T-Roti og Parontha · kr 49 4.3 3 67%
19 Kylling Garlic Buna Extra-1 · kr 279 4.0 2 50%
20 Keema nan T-Roti og Parontha · kr 75 4.0 1 100%
21 Kylling Shahi Korma Extra-1 · kr 285 4.0 1 100%
22 Guttas Spesial Extra-1 · kr 319 3.5 2 50%
Kristina S. · May 16, 2026 “Good”
Tina N. · Jan 26, 2026 “Det føltes som jeg fikk restemat. Kjøttbitene var tørre og harde og bar preg av å ha blitt varmet opp.”

Recommend: share of reviews with 4 or 5 stars. All reviews

0
0
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop